Invest2025-09-17T10:44:38+02:00

Die OPATZ Invest

Die OPATZ Invest agiert als Investitionsstrang der OPATZ Group und verantwortet die langfristige Weiterentwicklung des Portfolios.

Für den zielgerichteten weiteren Portfolioaufbau suchen wir solide Bestandsimmobilien an etablierten Standorten, die den Kriterien unseres Ankaufsprofils entsprechen. Bitte senden Sie uns vollständige und prüfungsfähige Angebote oder kontaktieren Sie uns im Zweifelsfall gerne vorab telefonisch.

Unser Portfolio

Nachstehend finden Sie einen Auszug aus unserem Immobilienbestand.

Space

ENRIQUE

Büro- und Geschäftsflächen mit Parkhaus im Technologiepark an der Universität Bremen

Ort | Bremen, Technologiepark
Art des Projektes | Büro- und Geschäftsflächen
Vermietbare Fläche | ca. 9.200
Stellplätze | 146 Stellplätze, ein Großteil im Parkhaus
Baujahr | 2018

Marktquartier

Mixed-Use-Ensemble mit 43 Wohnungen und circa 6.700 m² Gewerbefläche

Ort | Schwanewede, Niedersachsen
Art des Projektes | Mixed-Use-Ensemble
Vermietbare Fläche | ca. 6.700 m²
Stellplätze | 233 insgesamt, mit Parkdeck

Space
Space

Domshof

Büro- und Geschäftsflächen mit Blick auf den Bremer Dom

Ort | Bremen, Altstadt
Art des Projektes | Büro- und Geschäftsflächen
Vermietbare Fläche | ca. 7.500
Stellplätze | 48, davon 26 in der Tiefgarage
Baujahr | 1954, fortlaufend modernisiert
Grundstücksfläche | 1.871 m²

GATE15

Bürogebäude direkt am Bremer Flughafen

Ort | Bremen, Airport-City
Art des Projektes | Bürogebäude
Vermietbare Fläche | ca. 620 m²
Stellplätze | 20 Außenstellplätze

Space
Space

Hansalinie

Büro- und Geschäftsflächen mit Einheiten ab 200 m²

Ort | Bremen, Gewerbepark Hansalinie
Art des Projektes | Büro- und Geschäftsflächen
Vermietbare Fläche | ca. 3.700
Stellplätze | 55 Außenstellplätze
Baujahr | 2004
Grundstücksfläche | 8.000 m²

Bömers Spitze

13-geschossiges Bürogebäude mit kleiner Gastronomie im Erdgeschoss

Ort | Bremen, Überseestadt
Art des Projektes | Büro- und Geschäftsflächen
Vermietbare Fläche | ca. 12.000
Stellplätze | eigenes Parkhaus BÖMERS SPITZE mit 216 Plätzen
Baujahr | 2019
Grundstücksfläche | 5.000 m²

Space
Newport

Newport

Büro- und Geschäftsflächen

Ort | Bremen, Überseestadt (direkt am Europahafen)
Art des Projektes | Büro- und Geschäftsflächen
Vermietbare Fläche | ca. 6.500
Stellplätze | in der benachbarten QUARTIERSGARAGE
Baujahr | 2008
Grundstücksfläche | 2.245 m²

CUBE Techno­logiepark

Büro- und Geschäftsflächen über vier Etagen

Ort | Bremen, Horn-Lehe
Art des Projektes | Büro- und Geschäftsflächen
Vermietbare Fläche | ca. 800 m²
Stellplätze | 36 insgesamt
Baujahr | 2020
Grundstücksfläche | ca. 2.500 m² (inkl. Nebengebäude)

Space
Space

Green Living

Zwei Wohngebäude mit 45 Einheiten und einer Gewerbeeinheit

Ort | Bremen, Überseestadt
Art des Projektes | Wohnungen, eine Gewerbefläche
Vermietbare Fläche | 70 bis 150
Stellplätze | 40 Stellplätze in Tiefgarage
Baujahr | 2011
Grundstücksfläche | 3.130 m²

Loft­häuser

Büro- und Geschäftsflächen mit Einheiten ab 200 m²

Ort | Bremen, Überseestadt
Art des Projektes | Büro- und Geschäftsflächen
Vermietbare Fläche | ca. 5.000 m²
Stellplätze | 42 Außenstellplätze
Baujahr | 2014
Grundstücksfläche | 4.995 m² (beide Gebäude)

Space
Space

CUBE Über­seestadt

Büro- und Geschäftsflächen mit Einheiten ab ca. 250

Ort | Bremen, Überseestadt
Art des Projektes | Büro- und Geschäftsflächen
Vermietbare Fläche | ca. 2.200
Stellplätze | ja (und weitere im PARKHAUS BÖMERS SPITZE)
Baujahr | 2022
Grundstücksfläche | 1.221 m²

Port6

Büro- und Geschäftsflächen mit Einheiten ab 60 m²

Ort | Bremen, Überseestadt (direkt am Europahafen)
Art des Projektes | Büro- und Geschäftsflächen
Vermietbare Fläche | ca. 1.700 m²
Stellplätze | in der benachbarten QUARTIERSGARAGE
Baujahr | 2008
Grundstücksfläche | 1.020 m²

Space
Space

Siemens­halle

Büro- und Geschäftsflächen

Ort | Bremen, Überseestadt
Art des Projektes | Büro- und Geschäftsflächen
Vermietbare Fläche | ca. 1.000
Stellplätze | ja
Baujahr | 2008
Grundstücksfläche | 2.000 m²

Wein­kontor

Büro- und Geschäftsflächen mit Einheiten ab ca. 100 m²

Ort | Bremen, Überseestadt
Art des Projektes | Büro- und Geschäftsflächen
Vermietbare Fläche | ca. 12.000 m²
Stellplätze | Besucherparkplätze (und weitere im PARKHAUS BÖMERS SPITZE)
Baujahr | 1951, Anbau 1962, komplette Modernisierung in 2014
Grundstücksfläche | ca. 4.500

Space
Space

Otto-Lilienthal-Straße

Büro- und Geschäftsflächen mit Einheiten ab 200 m²

Ort | Bremen, Airport City
Art des Projektes | Büro- und Geschäftsflächen
Vermietbare Fläche | ca. 2.000 m²
Stellplätze | 42 Außenstellplätze
Baujahr | 2001
Grundstücksfläche | 2.726 m²

Quartiers­­garage

Eine Gewerbefläche und Parkmöglichkeiten innen und außen

Ort | Bremen, Überseestadt
Art des Projektes | Parkhaus und Außenstellplätze mit einer Gewerbefläche
Vermietbare Fläche | ca. 1.200 m² Einzelhandel & 417 Stellplätze
Stellplätze | 417 kostenpflichtige Stellplätze
Baujahr | 2008
Grundstücksfläche | ca. 4.000

Space

News der OPATZ Group

Über unseren Newsfeed sind Sie immer bestens informiert. Hier finden Sie alle News und Pressemitteilungen der OPATZ Group. Neben Updates zu unseren Projekten informieren wir über den Erwerb von Objekten und die Entwicklungen der Gruppe.

Kontakt

OPATZ Group GmbH

Kommodore-Ziegenbein-Allee 3
28217 Bremen

Tel.: 0421 / 27 49 40
Mail: invest@opatz-group.com


    * Pflichtfelder



    Nach oben